【XM外汇资讯】正丹股份股东会审议通过多项议案 年度报告等议案同意率超99%

2026-05-22 20:20:02

2026年5月22日,江苏正丹化学工业股份有限公司(证券代码:300641,证券简称:正丹股份)2025年年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日14:30在江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室举行,由董事长曹正国先生主持,会议召集方为公司董事会。本次会议的召集与召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况显示,通过现场和网络投票的股东共352人,代表股份291,022,391股,占公司有表决权股份总数的55.3754%。其中,中小股东349人,代表股份6,407,251股,占公司有表决权股份总数的1.2192%。公司全体董事、高级管理人员列席会议,国浩律师(南京)事务所律师到会见证。

本次股东会审议通过了9项议案,具体表决结果如下:

议案名称 同意股数(股) 同意率 反对股数(股) 反对率 弃权股数(股) 弃权率
《2025年年度报告及其摘要》 288,511,318 99.1372% 2,148,845 0.7384% 362,228 0.1245%
《2025年度董事会工作报告》 288,462,618 99.1204% 2,187,945 0.7518% 371,828 0.1278%
《关于2025年度利润分配预案的议案》 288,720,138 99.2089% 2,080,745 0.7150% 221,508 0.0761%
《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 288,417,918 99.1051% 2,317,665 0.7964% 286,808 0.0986%
《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》 288,415,018 99.1041% 2,258,045 0.7759% 349,328 0.1200%
《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 288,605,638 99.1696% 2,195,345 0.7544% 221,408 0.0761%
《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 288,078,918 98.9886% 2,651,765 0.9112% 291,708 0.1002%
《关于董事薪酬(津贴)方案的议案》 288,020,018 98.9683% 2,649,465 0.9104% 352,908 0.1213%
《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》 288,326,918 99.0738% 2,363,965 0.8123% 331,508 0.1139%

此外,针对各议案,中小投资者的表决结果均已单独统计披露。国浩律师(南京)事务所出具法律意见,认为本次会议的表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》规定,合法有效。