2026-05-21 20:48:12
2026年5月21日,博彦科技股份有限公司(证券代码:002649)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。现场会议于当日15:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室举行,网络投票时间为当日上午9:15—9:25、9:30—11:30及下午13:00—15:00。会议由公司董事会召集,董事长韩洁女士主持,全体董事出席,部分高级管理人员及见证律师列席。
本次会议共有250名股东及股东代表出席,代表股份109,112,094股,占公司有表决权股份总数的18.6407%。其中中小投资者249名,代表股份60,357,778股,占公司有表决权股份总数的10.3115%。
会议审议通过了全部五项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意票数(股) | 同意比例 | 反对票数(股) | 反对比例 | 弃权票数(股) | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度报告>及其摘要的议案》 | 105,422,300 | 96.6183% | 3,420,039 | 3.1344% | 269,755 | 0.2472% |
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 105,423,400 | 96.6194% | 3,424,539 | 3.1386% | 264,155 | 0.2421% |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 105,460,800 | 96.6536% | 3,378,039 | 3.0959% | 273,255 | 0.2504% |
| 《关于公司董事2026年度薪酬的议案》 | 105,086,000 | 96.3101% | 3,896,294 | 3.5709% | 129,800 | 0.1190% |
| 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 | 105,107,800 | 96.3301% | 3,901,794 | 3.5760% | 102,500 | 0.0939% |
北京植德律师事务所张天慧、胡宝花律师出具法律意见,认为本次会议的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序及结果均合法有效。