2026-05-21 20:48:11
5月21日,湖北双环科技股份有限公司(证券代码:000707,证券简称:双环科技)以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会,现场会议于当日下午14:50在湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室举行,网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议由公司董事会召集,董事长鲁强先生主持,审议并通过了6项议案,不存在否决议案的情形。
本次会议出席股东及股东代理人共230人,均通过网络投票参与,代表有表决权股份136,474,816股,占公司股份总数的23.3403%。其中中小投资者股东229人,代表有表决权股份9,707,525股,占公司股份总数的1.6602%。公司董事、高级管理人员及见证律师列席会议。
各项议案表决情况如下:
| 议案名称 | 同意股数(股) | 同意率 | 反对股数(股) | 反对率 | 弃权股数(股) | 弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 132,731,816 | 97.2574% | 3,600,900 | 2.6385% | 142,100 | 0.1041% |
| 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 132,732,516 | 97.2579% | 3,606,300 | 2.6425% | 136,000 | 0.0997% |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 132,609,416 | 97.1677% | 3,829,800 | 2.8062% | 35,600 | 0.0261% |
| 《关于2025年度报告及年报摘要的议案》 | 132,732,316 | 97.2577% | 3,606,500 | 2.6426% | 136,000 | 0.0997% |
| 《关于董事2025年薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 132,173,316 | 96.8481% | 4,143,400 | 3.0360% | 158,100 | 0.1158% |
| 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 128,057,041 | 93.8320% | 8,382,875 | 6.1424% | 34,900 | 0.0256% |
湖北得伟君尚律师事务所李丽诗、刘宽律师对本次会议进行见证,认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,表决结果合法有效。