2026-07-10 09:42:03
7月10日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则箭牌家居集团股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)浙0110民初10033号,案由为侵害商标权纠纷,审理法院为杭州市余杭区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为箭牌家居集团股份有限公司,被告/被上诉人为张某、杭州拣值了电子商务有限公司,开庭时间为2026年09月10日09:30。
根据统计,近一年内以箭牌家居集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有163则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告148则,案由为“行政纠纷”的公告2则,案由为“商标权权属、侵权纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 148 |
| 行政纠纷 | 2 |
| 商标权权属、侵权纠纷 | 2 |
| 侵害商标权及不正当竞争纠纷 | 2 |
| 不正当竞争纠纷 | 2 |
| 股东损害公司债权人利益责任纠纷 | 1 |
| 侵害商标权纠纷及不正当竞争 | 1 |
| 侵害商标权纠纷,不正当竞争纠纷 | 1 |
| 侵害商标权 | 1 |
| 其他 | 3 |
| 合计 | 163 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)浙0110民初10033号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 张某、杭州拣值了电子商务有限公司 | 2026-09-10 09:30 |
| 2 | (2026)浙0110民初10880号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 吴某、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-09-01 15:00 |
| 3 | (2026)浙0110民初8855号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、邱某 | 2026-08-26 16:00 |
| 4 | (2026)黔27民终2118号 | 侵害商标权纠纷 | 贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 林某、詹某、白某、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-07-30 09:30 |
| 5 | (2026)沪0117民初9385号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 汪某、上某 | 2026-07-24 09:00 |
| 6 | (2025)沪0104民初23636号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 李某、蔡某、徐某1、田某、陈某1、上海寻梦信息技术有限公司、徐某2、陈某2、罗某、钟某 | 2026-07-02 14:00 |
| 7 | (2026)鄂0192知民初269号 | 侵害商标权纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 湖某 | 2026-06-30 14:30 |
| 8 | (2026)琼0107民初5316号 | 侵害商标权纠纷 | 海口市琼山区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 海南永晟装饰设计工程有限公司、三亚裕鑫贸易有限公司、海口龙华晓雾商贸商行 | 2026-06-29 09:00 |
| 9 | (2026)川0502知民初16号 | 侵害商标权纠纷 | 泸州市江阳区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 黄某、武某 | 2026-06-25 15:00 |
| 10 | (2026)浙0110民初3948号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 廖某、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-06-02 09:30 |
| 11 | (2026)浙0110民初2103号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、王某 | 2026-05-06 14:00 |
| 12 | (2026)皖0802民初746号 | 侵害商标权纠纷 | 安庆市迎江区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 安庆申垦电子商务商行、黄某 | 2026-04-29 10:00 |
| 13 | (2025)浙0110民初37235号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 胡某、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-04-01 09:30 |
| 14 | (2025)浙0110民初37014号 | 不正当竞争纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 陈某、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-03-31 14:00 |
| 15 | (2025)浙0110民初34576号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 谭某、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-03-27 10:00 |
| 16 | (2025)粤0111民初49791号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市白云区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 广某、林某 | 2026-03-12 09:15 |
| 17 | (2025)赣1104民初7474号 | 侵害商标权纠纷 | 上饶市广信区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 徐某 | 2026-02-14 09:30 |
| 18 | (2025)赣1104民初8919号 | 侵害商标权纠纷 | 上饶市广信区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 吴某、浙江淘宝网络有限公司、支付宝支付科技有限公司、谭某 | 2026-01-30 09:30 |
| 19 | (2025)苏13民初203号 | 侵害商标权纠纷 | 江苏省宿迁市中级人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 泗阳卓而美电子商务有限公司、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-01-21 09:30 |
| 20 | (2025)京73行初15269号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 国某 | 2026-01-20 09:00 |
| 21 | (2025)京73行初15267号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 国某 | 2026-01-20 09:00 |
| 22 | (2025)苏0804民初10130号 | 侵害商标权纠纷 | 淮安市淮阴区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 江苏淮安沽涂网络技术服务有限公司 | 2026-01-16 14:30 |
| 23 | (2025)沪0120民初31952号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市奉贤区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 上海禾耗贸易中心 | 2026-01-15 14:00 |
| 24 | (2025)闽0583民初13430号 | 侵害商标权纠纷 | 南安市人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 刘某、泉州市科麦思进出口有限公司、福建泉州牧纯厨卫有限公司 | 2026-01-15 08:30 |
| 25 | (2025)湘0103民初10428号 | 侵害商标权纠纷 | 长沙市天心区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 长某 | 2026-01-12 10:00 |
| 26 | (2025)闽0623民初7190号 | 侵害商标权纠纷 | 漳浦县人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 林某、莆田市湄洲岛尚德东委信息咨询服务部 | 2026-01-08 09:30 |
| 27 | (2025)赣1104民初8604号 | 侵害商标权纠纷 | 上饶市广信区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 王某 | 2026-01-05 09:31 |
| 28 | (2025)赣1104民初8609号 | 侵害商标权纠纷 | 上饶市广信区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 占某、杭州好平宜电子商务有限公司 | 2026-01-05 09:30 |
| 29 | (2025)闽0623民初6776号 | 侵害商标权纠纷 | 漳浦县人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 漳州市云霄县僧郭百货店 | 2025-12-31 09:00 |
| 30 | (2025)闽0623民初6772号 | 侵害商标权纠纷 | 漳浦县人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 漳州市云霄县僧郭百货店 | 2025-12-31 09:00 |
| 31 | (2025)闽0702民初7085号 | 侵害商标权纠纷 | 南平市延平区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 延平区俱瓜百货店 | 2025-12-30 15:00 |
| 32 | (2025)渝0192民初10723号 | 侵害商标权纠纷 | 重庆两江新区人民法院(重庆自由贸易试验区人民法院) | 箭牌家居集团股份有限公司 | 重庆珈霆麒电子商务有限公司、张某、何某 | 2025-12-30 14:30 |
| 33 | (2025)闽0583民初13457号 | 侵害商标权纠纷 | 南安市人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 南安市诺顿服饰有限公司 | 2025-12-26 08:30 |
| 34 | (2025)粤0305民初36562号 | 侵害商标权纠纷 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 深圳市南山区乐晨卫浴厂 | 2025-12-25 14:15 |
| 35 | (2025)粤0106民初20915号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市天河区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 周某、广某 | 2025-12-23 14:15 |
| 36 | (2025)闽0503民初16935号 | 侵害商标权纠纷 | 泉州市丰泽区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 杜某 | 2025-12-22 15:00 |
| 37 | (2025)闽0503民初21260号 | 侵害商标权纠纷 | 泉州市丰泽区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 黄某 | 2025-12-16 08:45 |
| 38 | (2025)赣1104民初7475号 | 侵害商标权纠纷 | 上饶市广信区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 程某 | 2025-12-15 10:30 |
| 39 | (2025)赣1104民初7186号 | 侵害商标权纠纷 | 上饶市广信区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 谭某、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-12-12 15:00 |
| 40 | (2025)赣1104民初6787号 | 侵害商标权纠纷 | 上饶市广信区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 余某 | 2025-12-11 10:00 |
| 41 | (2025)闽0583民初11911号 | 侵害商标权纠纷 | 南安市人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 宜都市缇赋商贸店、李某 | 2025-12-10 09:00 |
| 42 | (2025)浙0110民初32314号 | 侵害商标权纠纷,不正当竞争纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 黄某、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-12-08 13:45 |
| 43 | (2025)浙0304民初12095号 | 侵害商标权纠纷 | 温州市瓯海区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 姚某、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-12-08 09:00 |
| 44 | (2025)浙01民终8011号 | 侵害商标权纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 黄某 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 2025-12-05 14:30 |
| 45 | (2024)甘0502知民初137号 | 侵害商标权纠纷 | 天水市秦州区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 薛某 | 2025-12-04 14:40 |
| 46 | (2025)赣1104民初8349号 | 侵害商标权纠纷 | 上饶市广信区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 支某 | 2025-12-02 10:30 |
| 47 | (2025)浙0110民初32163号 | 侵害商标权及不正当竞争纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 汤某、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-12-01 10:30 |
| 48 | (2025)赣0702民初15037号 | 侵害商标权纠纷 | 赣州市章贡区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 杜某 | 2025-11-27 10:35 |
| 49 | (2025)赣0702民初15059号 | 侵害商标权纠纷 | 赣州市章贡区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、高某 | 2025-11-27 10:20 |
| 50 | (2025)苏0804民初7618号 | 侵害商标权纠纷 | 淮安市淮阴区人民法院 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 长治市甲信商贸有限公司、浙江淘宝网络有限公司、赵某 | 2025-11-27 09:30 |
公司简介
资料显示,箭牌家居集团股份有限公司位于广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦,成立日期2013年4月7日,上市日期2022年10月26日,公司主营业务涉及卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品的设计、研发、生产、销售及服务。主营业务收入构成为:卫生陶瓷46.88%,龙头五金30.06%,浴室家具12.58%,浴缸浴房4.44%,瓷砖3.96%,其他(补充)1.25%,其他品类及配件0.85%。
箭牌家居所属申万行业为:轻工制造-家居用品-卫浴制品。所属概念板块包括:定制家居、新零售、养老产业、养老概念、小盘价值等。
截至3月31日,箭牌家居股东户数1.69万,较上期增加2.78%;人均流通股46419股,较上期减少2.70%。2026年1月-3月,箭牌家居实现营业收入9.78亿元,同比减少6.86%;归母净利润-6426.22万元,同比增长12.13%。
分红方面,箭牌家居A股上市后累计派现4.69亿元。近三年,累计派现2.91亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,箭牌家居十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第九大流通股东,持股322.14万股,相比上期减少35.08万股。工银创新动力股票(000893)退出十大流通股东之列。