2026-07-02 16:25:33
2026年7月2日,天弘基金管理有限公司发布公告称,增聘祁世超为天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金(基金简称:天弘中证工程机械主题指数发起,基金主代码:022069)的基金经理,与贺雨轩共同管理该基金。此次人事调整依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行,任职日期为2026年7月2日。
新任基金经理履历丰富,管理多只指数基金
公告显示,祁世超拥有11年证券从业年限及11年证券投资管理从业年限。其过往从业经历包括2014年6月至2015年9月在嘉实远见科技(北京)有限公司(原嘉实博趣科技(北京)有限公司)担任产品经理、开发工程师;2015年9月加盟天弘基金,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员,现任基金经理、基金经理助理。
祁世超目前管理着多只指数型基金,涵盖智能汽车、光伏产业、新能源汽车、人工智能等多个主题领域。以下为其管理的部分公募基金情况:
| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|
| 010955 | 天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金 | 2025年02月14日 | —— |
| 011102 | 天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 2025年01月22日 | —— |
| 159857 | 天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2025年01月22日 | —— |
| 011512 | 天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金 | 2025年02月14日 | —— |
| 159703 | 天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2025年01月22日 | —— |
| 011839 | 天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 | 2025年02月14日 | —— |
| 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2025年01月22日 | —— |
| 159770 | 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 2025年01月22日 | —— |
| 017174 | 天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金 | 2025年01月22日 | —— |
| 014880 | 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2025年01月22日 | —— |
| 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2025年01月22日 | —— |
| 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金 | 2025年02月14日 | —— |
| 159241 | 天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2025年06月07日 | —— |
| 159133 | 天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2025年11月17日 | —— |
| 015896 | 天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2025年11月20日 | —— |
| 159046 | 天弘国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 2026年06月03日 | —— |
| 561460 | 天弘中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2026年06月24日 | —— |
公告同时指出,祁世超未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施,已取得基金从业资格,并按规定在中国基金业协会注册/登记。
基金经理变更日期为公告发布日
天弘基金表示,本次基金经理变更日期为公司对外公告之日,即2026年7月2日。投资者可通过天弘基金官方网站或客服热线咨询相关详情。
点击查看公告原文>>