2026-05-29 00:26:06
古麒绒材5月29日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为7502.9万股,占公司发行总股本的37.5145%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年6月1日,解禁股类型为首发。
此次解禁股东分别为北京城建一期(芜湖)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽省农业产业化发展基金有限公司、芜湖京城二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、穆平、翁木林等,对应解禁股份分别为1745万、1400万、750万、560万、375万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京城建一期(芜湖)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 是 | 无 | 首发 | 17450000 | 8.725% | / |
| 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 否 | 无 | 首发 | 14000000 | 7% | / |
| 芜湖京城二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 是 | 无 | 首发 | 7500000 | 3.75% | / |
| 穆平 | / | / | 首发 | 5600000 | 2.8% | / |
| 翁木林 | 否 | 董事 | 首发 | 3750000 | 1.875% | / |
| 洪小林 | 否 | 副总经理、董事 | 首发 | 3110000 | 1.555% | / |
| 南陵县工业投资有限公司 | 否 | 无 | 首发 | 3000000 | 1.5% | / |
| 刘贤丽 | / | / | 首发 | 1935000 | 0.9675% | / |
| 芜湖产业投资基金有限公司 | 否 | 无 | 首发 | 1900000 | 0.95% | / |
| 芜湖远大创业投资有限公司 | 否 | 无 | 首发 | 1650000 | 0.825% | / |
| 徐肆琴 | / | / | 首发 | 1607000 | 0.8035% | / |
| 王金芳 | / | / | 首发 | 1500000 | 0.75% | / |
| 汪章建 | 否 | 副总经理、财务总监、董事 | 首发 | 1473000 | 0.7365% | / |
| 翁伟胜 | / | / | 首发 | 969000 | 0.4845% | / |
| 王心怡 | / | / | 首发 | 967500 | 0.4837% | / |
| 王天怡 | / | / | 首发 | 967500 | 0.4837% | / |
| 上海证券有限责任公司 | 否 | 无 | 首发 | 938000 | 0.469% | / |
| 海通证券股份有限公司 | 否 | 无 | 首发 | 936000 | 0.468% | / |
| 管文权 | / | / | 首发 | 666000 | 0.333% | / |
| 张卓琳 | / | / | 首发 | 638000 | 0.319% | / |
| 陈桂喜 | / | / | 首发 | 600000 | 0.3% | / |
| 蒋竞秋 | / | / | 首发 | 500000 | 0.25% | / |
| 蔡伟国 | / | / | 首发 | 500000 | 0.25% | / |
| 张平法 | / | / | 首发 | 427000 | 0.2135% | / |
| 郭晓妹 | / | / | 首发 | 330000 | 0.165% | / |
| 邢雪仙 | / | / | 首发 | 300000 | 0.15% | / |
| 刘显静 | 否 | 无 | 首发 | 300000 | 0.15% | / |
| 刘春阳 | / | / | 首发 | 300000 | 0.15% | / |
| 李舒南 | / | / | 首发 | 200000 | 0.1% | / |
| 贾艳 | / | / | 首发 | 200000 | 0.1% | / |
| 郁凯 | / | / | 首发 | 166000 | 0.083% | / |
| 陆仲荣 | / | / | 首发 | 166000 | 0.083% | / |
| 陈德明 | / | / | 首发 | 166000 | 0.083% | / |
| 管黄慧 | / | / | 首发 | 166000 | 0.083% | / |
| 孙敬忠 | / | / | 首发 | 150000 | 0.075% | / |
| 曹亚莲 | / | / | 首发 | 1000 | 0.0005% | / |
| 合计 | — | 75029000 | 37.5145% | 0 | ||
此次解禁前,公司流通股数量为5000万股;此次解禁后,公司流通股数量为1.19亿股。此次实际可流通股份数量为6877.93万,占解禁后流通股份数量之比为57.9051%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 15000 | 6877.93 | 8122.07 |
| 无限售条件股份 | 5000 | 6877.93 | 11877.92 |
此解禁股类型属于首发原股东限售股份,截止5月28日,公司收盘价(首发发行日后复权)为17.66元/股,首发发行价为12.08元/股,较发行价涨跌幅为46.19%。
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入2.29亿元,同比变动18.69%;归属于上市公司股东的净利润3997.3万元,同比变动4.9%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3927.31万元,同比变动4.06%;经营活动产生的现金流量净额为4922.29万元,同比变动156.56%。
估值水平上,截至5月28日,公司股价为17.66元/股,公司市盈率(TTM)为19.6倍,近一年分位值为31.99%,行业市盈率为19.73倍;古麒绒材市净率达到2.12倍,近一年分位值为4.56%,行业市净率为1.8倍;公司市销率为3.24倍。
公司主营业务:高规格羽绒产品的研发、生产和销售。