2026-05-22 20:20:03
2026年5月22日,广东万里马实业股份有限公司(证券代码:300591,证券简称:万里马)以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会。现场会议于当日15:00在广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室举行,网络投票时间为2026年5月22日9:15—15:00(交易系统投票时段为9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00,互联网投票系统为任意时间)。会议由公司董事会召集,董事长林大洲先生主持,召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议出席情况显示,公司总股本405,673,777股,出席会议的股东及股东授权代表共201人,代表有表决权股份88,566,675股,占公司有表决权股份总数的21.8320%。其中,现场出席6人,代表股份85,791,500股,占比21.1479%;网络投票195人,代表股份2,775,175股,占比0.6841%。公司董事、高级管理人员出席或列席会议,北京市天元律师事务所律师见证会议。
会议审议通过了10项议案,具体表决情况如下:
| 提案编号 | 议案名称 | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 99.4043% | 0.4851% | 0.1105% | 通过 |
| 2.00 | 《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》 | 99.3772% | 0.4788% | 0.1440% | 通过 |
| 3.00 | 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 99.3734% | 0.4827% | 0.1440% | 通过 |
| 4.00 | 《关于<公司2025年度不进行利润分配预案>的议案》 | 99.2373% | 0.6375% | 0.1252% | 通过 |
| 5.00 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》(关联股东回避表决) | 79.7650% | 16.1017% | 4.1333% | 通过 |
| 6.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 99.3505% | 0.5027% | 0.1468% | 通过 |
| 7.00 | 《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》 | 99.3550% | 0.4994% | 0.1457% | 通过 |
| 8.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 99.3236% | 0.5210% | 0.1554% | 通过 |
| 9.00 | 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》(特别表决事项) | 99.3667% | 0.4780% | 0.1554% | 通过 |
| 10.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.3271% | 0.5240% | 0.1489% | 通过 |
北京市天元律师事务所杨君律师和李化律师出具法律意见,认为本次股东会的召集、召开程序,出席人员及召集人资格,表决程序及结果均合法有效。