2026-05-18 19:08:27
欧派家居集团股份有限公司(证券代码:603833)股东会于2026年5月18日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,因董事长姚良松先生工作原因未出席,经出席会议全体董事共同推举副董事长姚良柏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,出席会议的股东及代理人共469人,持有表决权股份总数504,033,021股,占公司有表决权股份总数的83.2112%。
本次会议审议通过了全部议案,无否决议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司2025年度董事会工作报告 | 通过 | 503,703,558 | 99.9346 | 296,889 | 0.0589 | 32,574 | 0.0065 |
| 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 | 通过 | 503,750,898 | 99.9440 | 249,049 | 0.0494 | 33,074 | 0.0066 |
| 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 通过 | 503,770,098 | 99.9478 | 246,249 | 0.0488 | 16,674 | 0.0034 |
| 姚良松2025年度薪酬 | 通过 | 100,417,984 | 99.5883 | 397,763 | 0.3944 | 17,274 | 0.0173 |
| 谭钦兴2025年度薪酬 | 通过 | 502,168,804 | 99.9164 | 410,863 | 0.0817 | 8,974 | 0.0019 |
| 姚良柏2025年度薪酬 | 通过 | 454,034,230 | 99.9074 | 411,463 | 0.0905 | 8,974 | 0.0021 |
| 张秀珠2025年度薪酬 | 通过 | 503,612,284 | 99.9165 | 411,763 | 0.0816 | 8,974 | 0.0019 |
| 公司非独立董事2026年度薪酬方案 | 通过 | 503,692,084 | 99.9323 | 332,663 | 0.0660 | 8,274 | 0.0017 |
| 关于修订《公司董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 | 通过 | 501,475,666 | 99.4926 | 2,530,081 | 0.5019 | 27,274 | 0.0055 |
| 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | 通过 | 503,767,598 | 99.9473 | 231,749 | 0.0459 | 33,674 | 0.0068 |
| 关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案 | 通过 | 503,805,858 | 99.9549 | 222,549 | 0.0441 | 4,614 | 0.0010 |
其中,议案3(2025年度利润分配预案)和议案7(授权董事会制定2026年度中期分红方案)为特别决议议案,均获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议还对议案3、4、7进行了中小投资者单独计票,并听取了独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案。
广东信达律师事务所陈锦屏、龙建胜律师见证本次会议,认为会议召集、召开程序,出席人员及召集人资格,表决程序及结果均合法有效。