2026-05-18 19:08:23
上海普利特复合材料股份有限公司(证券代码:002324)股东会于2026年5月18日召开,现场会议于当日14:30在上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室举行,网络投票同步进行。会议由公司董事会召集,董事长周文先生主持,审议通过了包括年度报告、利润分配方案等在内的多项议案。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,参加会议的股东及股东代理人共653名,代表股份556,667,809股,占上市公司总股份的50.0449%。其中中小投资者651名,代表股份108,834,094股,占总股份的9.7843%。上海市通力律师事务所对会议进行了见证。
会议审议的各项议案表决结果如下:
| 议案名称 | 总同意股数 | 总同意率 | 中小投资者同意股数 | 中小投资者同意率 |
|---|---|---|---|---|
| 《2025年年度报告》及摘要 | 551,877,509股 | 99.1395% | 104,043,794股 | 95.5985% |
| 《2025年度董事会工作报告》 | 551,863,409股 | 99.1369% | 104,029,694股 | 95.5856% |
| 《2025年度财务决算报告》 | 551,827,809股 | 99.1305% | 103,994,094股 | 95.5529% |
| 《2026年度财务预算报告》 | 550,566,209股 | 98.9039% | 102,732,494股 | 94.3937% |
| 《2025年度利润分配方案》 | 550,535,309股 | 98.8984% | 102,701,594股 | 94.3653% |
| 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 546,596,043股 | 98.1907% | 98,762,328股 | 90.7458% |
| 《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》 | 550,481,369股 | 98.8887% | 102,647,654股 | 94.3157% |
| 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 | 549,827,649股 | 98.7712% | 101,993,934股 | 93.7151% |
| 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 550,430,749股 | 98.8796% | 102,597,034股 | 94.2692% |
| 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 | 102,592,534股 | 94.2651% | 102,592,534股 | 94.2651% |
其中,《关于公司为全资及控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》为特别决议议案,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联股东已回避表决,获得出席会议非关联股东所持有效表决权过半数通过。
上海市通力律师事务所出具的法律意见书认为,本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定,出席人员及召集人资格合法有效,表决程序及结果合法有效。